2018年1月30日のアップデートでLINE Clovaは、その食材が何カロリーか答えるようになりました。食べ物のカロリーを気にする人にはとても良いスキルだと思いますがこのスキル‥料理名からはまだまだカロリー計算してくれないんです‥。
肉じゃがのカロリーは?シチューのカロリーは?と聞いても「今は分かりませんが勉強しておきます」との事。今後のアップデートでスタンダードな料理のカロリー計算はしてもらいたいですね!
このページでは、LINE Clovaでカロリー変換で食材のカロリーを出してもらう方法と、カロリー計算のWEB答え合わせと照らし合わせた表で紹介していきます!
この記事の目次クリックすると該当箇所へ飛べます。
1.LINE Clovaのカロリー算出方法音声コマンド
LINE Clova WAVEに食材のカロリーを計算してもらいましょう。今のところ料理名でのカロリー計算は出来ないので、食材の個々のカロリーを計算してもらうしかありません。グラムの指定も非対応だったので 100gあたりのカロリー量を聞いて計算しなければなりません。
カロリー計算 | 「Clova ◯◯のカロリーは?」「Clova ◯◯は何カロリー?」 |
---|
2.LINE Clovaのカロリー算出の性能
LINE Clovaは料理のカロリー計算には対応していないので、100gあたりの食材のカロリーをどれくらい返答してくれるのか試してみました。
食材 | Clova回答 | WEB答え合わせ |
---|---|---|
ナス | 非回答 | ×24.9kcal |
ピーマン | 22kcal | ×20.1kcal |
トマト | 19kcal | ×17.7kcal |
唐辛子 | 345kcal | ×39.7kcal |
カボチャ | 93kcal | ×26.1kcal |
ズッキーニ | 14kcal | ×16.7cal |
キュウリ | 14kcal | ×15.5cal |
オクラ | 33kcal | ◯ |
トウモロコシ | 非回答 | ×365cal |
枝豆 | 134kcal | ×121.7kcal |
モヤシ | 34kcal | ×22.9kcal |
キャベツ | 23kcal | ×24.6kcal |
白菜 | 14kcal | ×12kcal |
春菊 | 27kcal | ×20.1kcal |
セロリ | 15kcal | ×16kcal |
菜の花 | 非回答 | ×102kcal |
水菜 | 非回答 | ×27.2kcal |
レタス | 12kcal | ×14.8kcal |
たけのこ | 30kcal | ×27.5kcal |
ネギ | 非回答 | ×33.9kcal |
ブロッコリー | 27kcal | ×33.7kcal |
大根 | 25kcal | ×18.2kcal |
ゴボウ | 非回答 | ×72.2kcal |
サツマイモ | 132kcal | ×85.8kcal |
じゃがいも | 非回答 | ×76.7kcal |
エリンギ | 24kcal | ◯ |
ナメコ | 14kcal | ×15kcal |
シメジ | 非回答 | ×14kcal |
しいたけ | 非回答 | ×33.7kcal |
食材 | Clova回答 | WEB答え合わせ |
---|---|---|
グレープフルーツ | 38kcal | ×42.1kcal |
みかん | 46kcal | ×45kcal |
さくらんぼ | 66kcal | ×50kcal |
パイナップル | 非回答 | ×50kcal |
スイカ | 37kcal | ×30.4kcal |
モモ | 40kcal | ×39.4kcal |
びわ | 非回答 | ×47.1kcal |
プラム | 非回答 | ×45.9kcal |
バナナ | 86kca | ×88.7kcal |
ラズベリー | 41kcal | ×52.6kcal |
ライチ | 63kcal | ×66kcal |
メロン | 42kcal | ×33.7kcal |
イチジク | 54kcal | ×107.1kcal |
ブドウ | 非回答 | ×66.9kcal |
りんご | 非回答 | ×52.1kcal |
梨 | 非回答 | ×43cal |
ライム | 非回答 | ×30.1cal |
キウイフルーツ | 53kcal | ×60.9cal |
イチゴ | 非回答kcal | ×32.5cal |
レモン | 非回答 | ×28.9cal |
食材 | Clova回答 | WEB答え合わせ |
---|---|---|
牛肉 | 287kcal | ×250.5kcal |
豚肉 | 非回答 | ×242.1kcal |
鶏肉 | 非回答 | ×239kcal |
羊肉 | 非回答 | ×294kcal |
馬肉 | 非回答 | ×174.9kcal |
上記のClovaの回答と、WEB答え合わせを見ると分かると思いますが‥何ともうーん・・・って感じです。1,2単位で違うのはいいとしても20~30誤差があるとどこを参考にしてるのか少し疑いたくなります。。。LINEがどこのデータベースを参考にしてるのか知っている方いたら教えていただきたいです!
WEB答え合わせはGoogle先生にお願いしています。下記のように。
今後のアップデートに期待したいですが、食材のカロリー計算は個人的にはこの精度はどうかなーと思いました。とても残念です。